ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
- Производитель:
- Модель:ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
- 1000
Описание продукции:
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА – негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах вентилируемых фасадов.
Область применения:
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
– основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором;
– верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,035 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 12 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 6 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 90 (±9) | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина |
|
